<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: говорейки за multi-column layouts &#8230; YAML framework</title>
	<atom:link href="http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/</link>
	<description>Информационната медия на домейна</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 20:27:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Може ли с по-различен шрифт? &#124; Pixelmind weBlog - графичен дизайн &#124; уеб дизайн &#124; трикове &#124; технологии &#124; креативност &#124; Photoshop и много Adobe</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Може ли с по-различен шрифт? &#124; Pixelmind weBlog - графичен дизайн &#124; уеб дизайн &#124; трикове &#124; технологии &#124; креативност &#124; Photoshop и много Adobe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9#comment-15</guid>
		<description>[...] малко ми се мерна в дао линк към поредния framework за css и се замислих, че рядко пиша за css в блога си, затова [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] малко ми се мерна в дао линк към поредния framework за css и се замислих, че рядко пиша за css в блога си, затова [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nik</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Nik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9#comment-13</guid>
		<description>Аз пък до сега не съм ползвал фреймуорци за дизайн. Знам, че има, но никога не ми се е налагало.

И аз ще го пробвам, особено ако се зададе нещо, което аз трябва да дизайнвам или поне да &quot;режа&quot; дизайн-а. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз пък до сега не съм ползвал фреймуорци за дизайн. Знам, че има, но никога не ми се е налагало.</p>
<p>И аз ще го пробвам, особено ако се зададе нещо, което аз трябва да дизайнвам или поне да &#8220;режа&#8221; дизайн-а. <img src='http://blog.linkovete.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ph1x</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ph1x</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9#comment-12</guid>
		<description>звучи интересно .. ще му хвърля поглед веднага .. но все пак ако реша да лейаутвам с framеwork, blueprint ми е фаворит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>звучи интересно .. ще му хвърля поглед веднага .. но все пак ако реша да лейаутвам с framеwork, blueprint ми е фаворит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yet Another Multicolumn Layout</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Yet Another Multicolumn Layout</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9#comment-11</guid>
		<description>[...] Another Multicolumn Layout&#8221; (YAML) is an (X)HTML/CSS framework for creating modern and flexible floated layouts. The structure is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Another Multicolumn Layout&#8221; (YAML) is an (X)HTML/CSS framework for creating modern and flexible floated layouts. The structure is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipe.bg</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>pipe.bg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Блогът на Линковете - говорейки за multi-column layouts - YAML framework...&lt;/strong&gt;

Какво представлява YAML, всъщност това е сбор от CSS + картинки с които правенето на добре изглеждащ layout не би трябвало да е трудно. Преимущест...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Блогът на Линковете &#8211; говорейки за multi-column layouts &#8211; YAML framework&#8230;</strong></p>
<p>Какво представлява YAML, всъщност това е сбор от CSS + картинки с които правенето на добре изглеждащ layout не би трябвало да е трудно. Преимущест&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
