<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Линковете &#187; YAML</title>
	<atom:link href="http://blog.linkovete.com/tag/yaml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkovete.com</link>
	<description>Информационната медия на домейна</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 21:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>говорейки за multi-column layouts &#8230; YAML framework</title>
		<link>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/</link>
		<comments>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ресурси]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[multi-column]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkovete.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Вчера дадох връзка към една статийка за това как се ползват и прилагат дизайните с multi-column layouts /някои термини е по-добре да не бъдат превеждани &#8211; да не ставаме за смях/. Статията е хубава и разглежда основните варианти за изграждане на такъв дизайн. Всъщност това е основният похват в наши дни, или поне похвата използван [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yaml.de"><img class="alignleft size-medium wp-image-10" style="float: left;" title="yamlde" src="http://blog.linkovete.com/wp-content/uploads/2008/06/yamlde.png" alt="YAML - CSS Framework" width="138" height="55" /></a>Вчера <a title="как се правят multi-column layout страници" href="http://blog.linkovete.com/2008/06/26/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-multi-column-layout-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/">дадох връзка</a> към една статийка за това как се ползват и прилагат дизайните с multi-column layouts /някои термини е по-добре да не бъдат превеждани &#8211; да не ставаме за смях/. Статията е хубава и разглежда основните варианти за изграждане на такъв дизайн. Всъщност това е основният похват в наши дни, или поне похвата използван поне при 80% от сайтовете /не се базирам на някаква статистика, просто изказвам мнението, че са доста/.</p>
<p>Днес разглеждайки &#8220;сутрешните технологични новини&#8221; попаднах на един CSS framework специално създаден да решава проблемите с колоните и позиционирането им. Става дума за <a title="www.yaml.de" href="http://www.yaml.de">YAML</a> &#8211; Yet Another Multicolumn Layout или преведено на български &#8211; Още един много колонно оформление /ето за това съм привърженик на непреводимите термини/.</p>
<p>Какво представлява YAML /всъщност и аз го обърках в началото с <a title="yaml.org" href="http://yaml.org">YAML<span class="a">.org</span></a> което е едно съвсем различно нещо/, всъщност това е сбор от CSS + картинки с които правенето на добре изглеждащ layout не би трябвало да е трудно. Преимущество е &#8220;обилната&#8221; документация както и демо страниците в които може да се види кое как става.</p>
<p>Надявам се това да бъде полезно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkovete.com/2008/06/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-multi-column-layouts-yaml-css-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

